***การเล่นแบบ ทวี สำคัญมากที่คนเล่นมีวินัย***
24/3/55
23/3/55
O = Over U = Under
ประจำเดือนมีนาคม 24/3/55
ลีก | เวลา | เหย้า | อัตรา | เยือน | Tip | ผล | สกอร์ |
17:30 | 2.5 | O | W | 4:2 | |||
GER D2 | 19:00 | 3.0 | O | D | 3:0 | ||
21:30 | 3.5 | O | L | 2:1 |
23/3/55
ลีก | เวลา | เหย้า | อัตรา | เยือน | Tip | ผล | สกอร์ |
16:00 | 2.5 | O | L | 1:1 | |||
00:00 | 2.5 | O | L | 0:1 | |||
02:00 | 2.25 | O | W | 3:0 |
O = Over U = Under
หมายเหตุ : เล่นบอลทวีต้องรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ได้แล้วต้องหยุด
| 1/3/2555 | = | - | ||||
| 2/3/2555 | = | - | ||||
| 3/3/2555 | = | - | ||||
| 4/3/2555 | = | - | ||||
| 5/3/2555 | = | - | ||||
| 6/3/2555 | = | - | ||||
| 7/3/2555 | = | - | ||||
| 8/3/2555 | = | - | ||||
| 9/3/2555 | = | - | ||||
| 10/3/2555 | = | W,w,L | ||||
| 11/3/2555 | = | พัก | ||||
| 12/3/2555 | = | W | ||||
| 13/3/2555 | = | พัก | ||||
| 14/3/2555 | = | พัก | ||||
| 15/3/2555 | = | พัก | ||||
| 16/3/2555 | = | WWW | ||||
| 17/3/2555 | = | WLW | ||||
| 18/3/2555 | = | พัก | ||||
| 19/3/2555 | = | WLW | ||||
| 20/3/2555 | = | L LW | ||||
| 21/3/2555 | = | L L L | ||||
| 22/3/2555 | = | พัก | ||||
| 23/3/2555 | = | L LW | ||||
| 24/3/2555 | = | WDL | ||||
| 25/3/2555 | = | พัก | ||||
| 26/3/2555 | = | |||||
| 27/3/2555 | = | |||||
| 28/3/2555 | = | |||||
| 29/3/2555 | = | |||||
| 30/3/2555 | = | |||||
| 31/3/2555 | = |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น